一同步電機試驗臺引用標準及試驗項目
1同步電機試驗臺引用標準
2同步電機試驗臺試驗項目
二同步電機試驗臺需求分析
1主電量測試指標要求分析
2主電量測試要求歸納
序號 | 參量名稱 | 幅值范圍 | 基波頻率范圍 |
變頻輸入測量 | |||
三相電壓 | 0~10000V | 0.1~150Hz | |
三相電流 | 0~2200A | 0.1~150Hz | |
變頻輸出測量 | |||
三相電壓 | 0~10000V | 0.1~150Hz | |
三相電流 | 0~2200A | 0.1~150Hz |
三同步電機試驗臺測試系統(tǒng)構(gòu)成原理圖
四同步電機試驗臺系統(tǒng)測試設備選型
序號 | 設備名稱 | 用途 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | SP103252C | 變頻器輸入輸出電量測量 | 10000V/2500A | 6 |
2 | WP4000-6功率分析儀 | 變頻器輸入輸出電量測量 | 6功率通道 | 1 |
3 | DM4022 | 同步電機機械功率測量 | 0.1~50KHz | 1 |
4 | 動態(tài)扭矩傳感器 | 同步電機扭矩轉(zhuǎn)速測量 | 0.2%F.S | 1 |
5 | DM4101 | 勵磁電量測試 | 電壓準確測量范圍:3V~750V 電流準確測量范圍:1mV~250mV | 1 |
6 | DH2000-4數(shù)字主機 | 勵磁電量測試;同步電機機械功率測量 | 4通道 | 1 |
五同步電機試驗臺測試系統(tǒng)特點簡述
相關文章
標簽